Technische Daten: |
| Messeingänge : | Universaleingang für | ||
| Normsignal: | 4-20mA, 0-20mA, 0-1V, 0-2V, 0-10V, 0-50mV | ||
| Widerstandsthermometer: | Pt100(3-Leiter), Pt1000 (2-Leiter) | ||
| Thermoelemente: | Typen J, K, N, S, T | ||
| Frequenz, Drehzahl: | TTL-Signal, Schaltkontakt | ||
| Auf-/Abwärtszähler: | TTL-Signal, Schaltkontakt | ||
| serielle Schnittstelle | |||
| Messrate: | ca. 100 Messungen/Sek. (bei Normsignal) bzw ca. 4 Messungen/Sek. (bei Temperatur und Frequenz) |
||
| Mess- bzw.
Anzeige- bereiche, Auflösung: |
Temperatur: | Pt100: | -200°C bis + 850°C bzw. -50,0°C bis +200,0°C |
| Pt1000: | -200°C bis + 850°C | ||
| Typ J: | -170°C bis + 950°C | ||
| Typ K: | -270°C bis +1350°C | ||
| Typ N: | -270°C bis +1300°C | ||
| Typ S: | -50°C bis +1750°C | ||
| Typ T: | -270°C bis + 400°C | ||
| Normsignale: | -1999 bis 9999 Digit, Anfangs- Endwert und DP frei wählbar, (empfohlene Spanne: < 2000 Digit) |
||
| Frequenz: | 0,000Hz bis 10kHz, Anzeige frei skalierbar | ||
| Drehzahl: | 0,000 U/min bis 9999 U/min; zuschaltbarer Vorteiler 1-1000 |
||
| Auf- und Abwärtszähler: | Zählerstand bleibt auch bei Stromausfall erhalten;
0 bis 9999 (10Mio, mit Vorteiler), Pulsfrequenz: <10kHz, zuschaltbarer Vorteiler: 1-1000 |
||
| Serielle Schnittstelle: | Anzeige und Regelung auf Werte, die über die Schnittstelle erhalten werden. |
||
| Genauigkeit (bei +25°C): | Normsignal: | <0,2 % FS + 1 Digit (bei 0-50mV: < 0,3 % FS + 1 Digit) | |
| Widerstandsthermometer: | <0,5%FS + 1 Digit | ||
| Thermoelemente: | <0,3 % FS + 1 Digit (bei Typ S: <0,5 % FS + 1 Digit) | ||
| Vergleichsstellengenauigkeit: | +1°C | ||
| Frequenz, Drehzahl, Zähler: | <0,1% FS + 1 Digit | ||
| Ausgänge: | 2 Schaltausgänge, nicht galvanisch getrennt | ||
| Schaltverhalten: | Low-Side, High-Side oder Push-Pull (wählbar) |
||
| Anschlussdaten: | Low-Side: 28V/1A; High-Side: Ub/200mA | ||
| Schaltfunktionen: |
2-Punkt, 3-Punkt, 2-Punkt mit Alarm,
|
||
| Schaltpunkte, Schalthysterese: | frei wählbar | ||
| Reaktionszeit: | <20 mSek. bei Normsignal <0.5 Sek. bei Temperatur und Frequenz |
||
| Anzeige: | ca. 10mm hohe, 4-stellige rote LED-Anzeige | ||
| Min/Max-Wertspeicher: | der Max- und Min-Wert wird gespeichert. | ||
| Bedienung: | über 3 Tasten (zugänglich nach Abnahme der Frontblende)
optional: FS3T, Frontblende mit 3 Bedientasten, zur bequemen Konfiguration problemloser Austausch auch nachträglich möglich; s. Zubehör |
||
| Schnittstelle: | serielle Schnittstelle, galvanisch getrennt, EASYBUS kompatibel | ||
| diverses: | ständige Selbstdiagnose, digitale Filterfunktion, Messbereichsbegrenzung (Limit) | ||
| Spannungsversorgung: | 9 bis 28 V DC (Standard) optional: galvanisch getrennte Spannungsversorgung 11 bis 14V bzw. 22 bis 27V |
||
| Stromverbrauch: | max. 30mA (ohne Schnittstelle und Schaltausgang) | ||
| Nenntemperatur: | +25°C | ||
| Arbeitstemperatur: | -20°C bis +50°C | ||
| Relative Feuchte: | 0 bis 80% r.F. (nicht betauend) | ||
| Lagertemperatur: | -30°C bis +70°C | ||
| Gehäuse: | glasfaserverstärktes Noryl, Sichtscheibe Polycarbonat
Abmessung: 24 x 48mm (Frontrahmenmaß) Einbautiefe: ca. 65mm (inkl. Schraub- und Steckklemmen) |
||
| Elektroanschluss: | über Schraub- bzw. Steckklemme: 2-pol. für Schnittstelle und 9-pol.
für übrige Anschlüsse, Leitungsquerschnitte von 0,14² bis 1,5² |
||
| Schutzklasse: | frontseitig IP54 mit optionalen O-Ringen IP 65 | ||
| Elektromagnetische
Verträglichkeit (EMV): |
EN 61326 (Anhang A, Klasse B) | ||
| Panelbefestigung: | mit VA-Federklammer; mögliche Paneldicken: von 1 bis ca. 10mm; Panelausschnitt: 21,7+0,5 x 45+0,5mm (H x B) |
||
Optionen (gegen Aufpreis): |
| - IS12: | Ausführung mit galvanisch getrennter Versorgung 11-14V |
| - IS24: | Ausführung mit galvanisch getrennter Versorgung 22-27V |
Zubehör (gegen Aufpreis): |
|
| GGD 2448 SET: | O-Ringe für den Gehäuseeinbau IP 65 (2 Stück) |
| FS3T: | Frontblende mit 3 Bedientasten zur komfortablen Konfiguration bei variierender Schaltpunkteinstellung, Abruf von Min- und Max-Werten etc... |
| GNR 10: | Netz-/Relaismodul für ein GIA20EB (Eingang 230 V AC, Versorgung für Gerät und Messumformer, 2 Relaisausgänge) |
| EBS 9M: | Software zum Aufzeichnen und Archivieren der Messdaten |
| Temperaturfühler: |
Bitte fragen Sie an bzgl. passender Fühler! |
| Messumformer: | Bitte fragen Sie an bzgl. passender Messumformer! |
(c) 1999-2010 GSG Geologie-Service GmbH, Würzburg -
www.geologie-service.de
Tel. +49/(0)931 30 40 8-0; FAX: +49/(0)931 99105-90
- Alle Rechte vorbehalten -