Temperatur-Messumformer
(mit galvanischer Trennung)
Eigenschaften:
Bei Ex-Ausführung:
|
![]() ![]() |
MU 500-51-...
|
(Pt
100)
|
MU 500-53-...
|
(Pt 1000) |
MU 500-Ex-ia-51...
|
(Pt 100) |
MU 500-Ex-ia-53...
|
(Pt 1000) |
Technische Daten: |
|
Messbereiche: (per Drehschalter auswählbar) |
Pt100 | -50°C bis 0°C, -50°C bis +50°C, -30°C bis +20°C, -30°C bis +70°C, -20°C bis +30°C |
| -20°C bis +80°C, 0°C bis +50°C, 0°C bis +100°C, 0°C bis +150°C, 0°C bis +200°C | ||
| 0°C bis +300°C, 0°C bis +450°C, 0°C bis +600°C | ||
| Pt1000 | -50 bis 0°C, -50°C bis +50°C, -30°C bis -20°C, -30°C bis -10°C, -20°C bis -10°C | |
| -20°C bis 0°C, -10°C bis 0°C, -10°C bis +10°C, 0°C bis +10°C, 0°C bis +20°C, 0°C bis +30°C | ||
| 0°C bis +40°C, 0°C bis +50°C, 0°C bis +100°C, 0°C bis +150°C, 0°C bis +200°C | ||
| Messwertjustage: | Nullpunkt: | ca. +8 Ω (entspricht 20°C bei Pt100, entspricht 2°C bei Pt1000) |
| Spanne: | ca. +20% | |
| Sensoranschluss: | 2- oder 3-Leiteranschluss | |
| Messstrom: | ca. 1mA (Pt100), ca. 0,25mA (Pt1000) | |
| Ausgangssignal: | 0 bis 20 mA, 4 bis 20 mA, 0 bis 10 V oder 2
bis 10 V (per DIP-Schalter wählbar) max. Last: Bürde < 1 kΩ (bei mA), 15 mA (bei V) |
|
| Grundgenauigkeit | < 0.2% der Messspanne | |
| Temperaturkoeffizient: | <0.01%/K | |
| Ausgangsgenauigkeit: | <0.1% der Messspanne | |
| Hilfsenergie: | ... -0 | 85 bis 265 V AC/ 110 bis 125 V DC |
| ... -5 | 10 bis 42 V DC/ 10 bis 30 V AC | |
| Leistungsaufnahme: | max. 2,2 W / 3,3 VA | |
| Isolationsspannung: | 500 V AC, nach VDE 0110 Gr. 2 zwischen Eingang/Ausgang/Hilfsspannung |
|
| Prüfspannung: | 4 kV DC zwischen Eingang/Ausgang/Hilfsspannung | |
| Arbeitstemperatur: | -10°C bis +60°C | |
| Elektrischer Anschluss: | Schraubklemme mit Drahtschutz, max. 2.5mm2 | |
| Abmessungen: | 22.5 x 75 x 110mm (H x B x T) | |
| Schutzart: | IP 30 (Gehäuse), IP 20 (Klemmen) | |
| Ex-Zulassung: | TÜV 03 ATEX 2283, II (1) GD [EEx ia] IIC | |
| Anschlussdaten: | MU 500-ex-ia-51-... | Uo = 1.3 V, Io = <3 mA, Po = <3 mW, Co = 29 µF |
| Lo = 100 mA, Ci = 5 nF, Li = 0 mH | ||
| MU 500-ex-ia-53-... | Uo = 4,9 V, Io = <3 mA, Po = <3 mW, Co = 2,2 µF | |
| Lo = 100 mA, Ci = 5 nF, Li = 0 mH | ||
(c) 1999-2010 GSG Geologie-Service GmbH, Würzburg -
www.geologie-service.de
Tel. +49 /(0)931 30-40-8-0; FAX: +49/(0)931 99105-90
- Alle Rechte vorbehalten -