Durchflussmesser mit Schwebekörper
| Eigenschaften:
Der Durchflussmesser arbeitet nach dem Schwebekörperprinzip,
|
![]() ![]() |
UK - 040 GM ...
|
UKV - 040 GM ...
|
Technische Daten: |
| Messprinzip: | Schwebekörper | |||
| Ausführungen: | Medium | Messbereich | empf. Qmax. | |
| ... - 040 GML0001: | Luft | 0,1 bis 1 Nl/min. | 1,2 Nl/min. | |
| ... - 040 GML0005: | Luft | 0,4 bis 5 Nl/min. | 6,0 Nl/min. | |
| ... - 040 GML0020: | Luft | 2 bis 20 Nl/min. | 24 Nl/min. | |
| ... - 040 GML0050: | Luft | 4 bis 50 Nl/min. | 60 Nl/min. | |
| ... - 040 GMW0003: | Wasser | 0,2 bis 3 l/h | 6 l/min. (360l/h) | |
| ... - 040 GMW0014: | Wasser | 1 bis 14 l/h | 6 l/min. (360l/h) | |
| ... - 040 GMW0080: | Wasser | 8 bis 80 l/h | 6 l/min. (360l/h) | |
| ... - 040 GMW0220: | Wasser | 20 bis 220 l/h | 6 l/min. (360l/h) | |
|
Andere Messbereiche und Ausführungen auf
Anfrage möglich. |
||||
| Messgenauigkeit: | +3 % vom Endwert | |||
| Betriebsdruck: | max. 6bar | |||
| Arbeitstemperatur: | 0°C bis +65°C | |||
| Geräteanschluss: | NPT 1/8'' (= 0,3175 cm) | |||
| Einbaulage: | senkrecht | |||
| Abmessungen: | ca. 35 x 165 x 32mm (ohne Stellventil) | |||
| Werkstoffe: | Gehäuse: | Acryl | ||
| Schwebekörper: | Glas, Edelstahl | |||
| Anschluss: | Messing | |||
| Dichtung: | NBR | |||
(c) 1999-2010 GSG Geologie-Service GmbH, Würzburg -
www.geologie-service.de
Tel. +49/(0)931 30 40 8-0; FAX: +49/(0)931 99105-90
- Alle Rechte vorbehalten -