Durchflussmesser
(Rotor)
| Eigenschaften:
Der
Durchflussmesser besteht aus einem Flügelrad, das durch die
|
Anwendungsgebiete: Sensoren geeignet für
|
RRI - 010 / ... |
(DN10, G3/8 (= 0,9525 cm)) |
|
|
RRI - 025 / ... |
(DN25, G1 (= 2,54 cm)) |
|
Technische Daten: |
| Messprinzip: | Rotor (induktiver Sensor) | |||||
| Ausführungen: | Bohrung | Messbereich | Impulszahl *1 | |||
| RRI-010/020 | 2mm | (0,1) 0,5 bis 1,5 l/min. | ca. 10.200 Imp./l | |||
| RRI-010/050 | 5mm | (0,2) 2,0 bis 10 l/min. | ca. 3.345 Imp./l | |||
| RRI-010/070 | 7mm | (0,4) 2,0 bis 12 l/min. | ca. 1.755 Imp./l | |||
| RRI-025/080 | 8mm | (2) 3 bis 30 l/min. | ca. 1.216 Imp./l | |||
| RRI-025/120 | 12mm | (3) 5 bis 60 l/min. | ca. 607 Imp./l | |||
| RRI-025/160 | 16mm | (4) 6 bis 100 l/min. | ca. 252 Imp./l | |||
| * 1genaue Angabe auf Typenschild, max. Streuung innerhalb der Charge +10% | ||||||
| Messgenauigkeit: | +3% vom Messwert (im spezifischen Messbereich) | |||||
| Reproduzierbarkeit: | +1% vom Endwert | |||||
| Druckverlust: | max. 0,5bar (bei Endbereich) | |||||
| Betriebsdruck: | max. 16bar | |||||
| Ausgangssignal: | NPN (optional PNP) | |||||
| Hilfsenergie: | 5 bis 30V DC, max. 10mA (Ruhestrom, ohne Last) | |||||
| Elektrischer Anschluss: | 2m Kabel (Optional: 4-poliger Rundstecker M12x1) | |||||
| Arbeitstemperatur: | 0°C bis +60°C | |||||
| Schutzart: | IP 67 | |||||
| mechanischer Anschluss: | Nennweite | Gewinde | ||||
| RRI-010... | DN 10 | G 3/8 (= 0,9525 cm), Innengewinde*2 | ||||
| RRI-025... | DN 25 | G 1(= 2,54 cm), Innengewinde*2 | ||||
| * 2andere Gewindeart (Außengewinde, ...) oder Anschlusswerkstoffe auf Anfrage | ||||||
| Einbaulage: | horizontale oder aufsteigende Durchflussrichtung | |||||
| Werkstoffe: | Gehäuse: | Questra (DN25) / PPS (DN10) | ||||
| Anschluss, Rotor:: | PVDF | |||||
| Lager: | Iglidur X | |||||
| Achse: | Keramik Zr02-TZP | |||||
| Dichtung: | Viton | |||||
| Abmessungen: | ca. 84 x 29 x 88mm (RRI-010...) | |||||
| ca.110 x 73 x 103mm (RRI-025...) | ||||||
(c) 1999-2010 GSG Geologie-Service GmbH, Würzburg -
www.geologie-service.de
Tel. +49/(0)931 30 40 8-0; FAX: +49/(0)931 99105-90
- Alle Rechte vorbehalten -