Niveau - Messumformer
| Eigenschaften:
Ein magnetbestückter
Schwimmer schaltet eine Reedkette innerhalb des Gleitrohres,
|
|
| Anwendungsgebiet: | |
Sensoren geeignet für:
|
|
LC-S45M... |
(Messing) |
|
LC-S44M... |
(Messing) |
|
LC-K52K... |
(Edelstahl) |
|
Technische Daten: |
| Rohrlängen: | 250 mm, 500 mm, 750 mm, 1.000 mm, 1.500 mm und 2.000 mm | |||||||||||
| Schwimmerhub: | ...0250 | ...0500 | ...0750 | ...1000 | ...1500 | ...2000 | ||||||
| LC-S45M...: | 190 mm | 440 mm | 690 mm | 940 mm | ||||||||
| LC-S44M...: | 930 mm | 1.430 mm | 1.930 mm | |||||||||
| LC-K52K...: | 160 mm | 410 mm | 660 mm | 910 mm | 1.410 mm | 1.910 mm | ||||||
| Teilung (Auflösung): | 10 mm (LC-S45..., LC-K52HK0250) bzw. 20 mm | |||||||||||
| Ausgangssignal: | 4 bis 20 mA (2-Leiter) | |||||||||||
| optional: | 0 bis 10 V (3-Leiter) | |||||||||||
| Hilfsenergie: | 10 bis 30 V DC (bei Option Flex: 18 bis 30 V DC) | |||||||||||
| Elektrischer Anschluss: |
Winkelstecker nach DIN 43650-A (bei Option Flex: 4-poliger Rundstecker M12 x 1) |
|||||||||||
| Arbeitstemperatur: | 0°C bis +85°C | |||||||||||
| Betriebsdruck: | max. 20 bar (LC-S...), max. 40 bar (LC-K...) | |||||||||||
| Dichte Medium: | >0.34 g/cm3 (LC-S45...), >0.44 g/cm3 (LC-S44...), >0.66 g/cm3 (LC-K52...) | |||||||||||
| Einbaulage: | senkrecht, Schwimmer nach unten | |||||||||||
| Schutzart: | IP 65 | |||||||||||
| Abmessungen: | LC-S45.. | LC-S44.. | LC-K523... | |||||||||
| Sensorkopf: | ~ 50 x 50 x 78 mm | ~ 60 x 58 x 78 mm | Durchmesser 69 x 78 mm | |||||||||
| Rohrlänge: | entsprechend Geräteausführung | |||||||||||
| Montage SW: | SW 40 | SW 46 | SW 46 | |||||||||
| Einschraubgewinde: | G1 A (= 2,54 cm) | G1 1/2 A (= 3,81 cm) | G2 A (= 5,08 cm) | |||||||||
| Schwimmer: | Durchmesser 30 x 45 mm | Durchmesser 44 x 50 mm | Durchmesser 52 x 70 mm | |||||||||
| Werkstoffe: | ||||||||||||
| Gehäuse: | Ms58 | Ms58 | Edelstahl 1.4571 | |||||||||
| Schaltrohr: | Ms58 | Ms58 | Edelstahl 1.4571 | |||||||||
| Schwimmer: | Spansil | Spansil | Edelstahl 1.4571 | |||||||||
Optionen (gegen Aufpreis): |
| AV010: | Ausgangssignal 0 bis 10 V |
| Flex: |
Messumformer mit Flex-Kopf (M12-Anschluss) Benutzerspezifische Kennlinie möglich |
(c) 1999-2010 GSG Geologie-Service GmbH, Würzburg -
www.geologie-service.de
Tel. +49/(0)931 30 40 8-0; FAX: +49/(0)931 99105-90
- Alle Rechte vorbehalten -